胎面: | 通过化学反应浇注的优质聚氨酯弹性体硬度为92Shore A,载重能力优秀,行走噪音低,滚动阻力小,保护地面,非常耐磨,无痕、不染色,与轮芯的粘接效果极佳。 | ![]() | ||||||||||||||||
轮芯: | 可根据工况选择45#钢、铸铁、压铸铝合金、不锈钢等金属材料;表面处理可选择喷漆、磷化、镀锌、发黑等 | |||||||||||||||||
其它特性: | 耐多种腐蚀性物质腐蚀;工作温度:-30°C 至 +70°C,短时高达 +90°C,负载能力在 +40°C 以上时降低,可添加抗静电剂。 | |||||||||||||||||
导向轮 | 轮径 (D)mm | 轮宽(T2)mm | 负载能力(kg) | 滚珠轴承 | 轴孔直径(d)mm | 夹紧长度(T1)mm | ||||||||||||
HEA 40/20-6000 | 40 | 20 | 90 | 6000-2RS | 10 | 8 | ||||||||||||
HEA 50/15-6000 | 50 | 15 | 85 | 6000-2RS | 10 | 8 | ||||||||||||
HEA 55/20-6202 | 55 | 20 | 125 | 6202-2RS | 15 | 11 | ||||||||||||
HEA 60/20-6302 | 60 | 20 | 135 | 6302-2RS | 15 | 13 | ||||||||||||
HEA 68/20-6302 | 68 | 20 | 155 | 6302-2RS | 15 | 13 | ||||||||||||
HEA 70/20-6004 | 70 | 20 | 160 | 6004-2RS | 20 | 12 | ||||||||||||
HEA 75/25-6304 | 75 | 25 | 215 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 80/20-6204 | 80 | 20 | 180 | 6204-2RS | 20 | 14 | ||||||||||||
HEA 90/25-6304 | 90 | 25 | 260 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 100/25-6304 | 100 | 25 | 250 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 110/25-6205 | 110 | 25 | 275 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
HEA 120/25-6205 | 120 | 25 | 300 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
HEA 125/25-6205 | 125 | 25 | 320 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
HEA 125/30-6304 | 125 | 30 | 375 | 6304-2RS | 20 | 15 | ||||||||||||
HEA 125/30-6205 | 125 | 30 | 375 | 6205-2RS | 25 | 15 | ||||||||||||
其他尺寸敬请垂询 |